Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ligen_in_deutschland

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ligen_in_deutschland [2014/04/01 00:11]
dafl
ligen_in_deutschland [2014/04/01 15:33] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +====== Ligen in Deutschland ======
 +===== (Großfeld) =====
 +
 ^ Stufe ^ Liga ^^^^^^^ ^ Stufe ^ Liga ^^^^^^^
 ^1 |  **[[1. Floorball Bundesliga Herren]]** \\ //10 Vereine// ​ ||||||| ^1 |  **[[1. Floorball Bundesliga Herren]]** \\ //10 Vereine// ​ |||||||
 ^  |  ↑↓ //1-2 Vereine (direkter Absteig & [[Relegation]])// ​ ||||||| ^  |  ↑↓ //1-2 Vereine (direkter Absteig & [[Relegation]])// ​ |||||||
-^2 |  **2. Floorball Bundesliga Süd/Ost** \\ //8 Vereine// ​ |||  **2. Floorball Bundesliga Nord/West** \\ //8 Vereine// ​ |||| +^2 |  **[[2. Floorball Bundesliga Süd/Ost]]** \\ //8 Vereine// ​ |||  **[[2. Floorball Bundesliga Nord/West]]** \\ //8 Vereine// ​ |||| 
-^  |  ↑↓ // 8. Platz direkter ​Abstieg, 7. Platz [[Relegation]]// ​ |||  ↑↓ // 8. Platz direkter ​Abstieg, 7. Platz [[Relegation]]// ​ ||||+^  |  ↑↓ //1-2 Vereine (direkter ​Absteig & [[Relegation]])//  |||  ↑↓ //1-2 Vereine (direkter ​Absteig & [[Relegation]])//  ||||
 ^  |  ↑↓ Teams die Aufsteigen möchten (Qualifikation über Regionalmeisterschaften in 2 Staffeln) ​ ||||||| ^  |  ↑↓ Teams die Aufsteigen möchten (Qualifikation über Regionalmeisterschaften in 2 Staffeln) ​ |||||||
-^3 |  **[[Regionalliga Berlin-Brandenburg]]** ​ \\  //Vereine// ​  | **[[Regionalliga SBK Ost]]** ​ \\ 12 Vereine \\ //(5 Sachsen-Anhalt,​ 7 Sachsen)// ​ |  **[[Bayernliga]]** ​ \\  //5 Vereine// ​  | **[[Regionalliga Nord]]** ​ \\  //3 Vereine// ​  ​|**[[Regionalliga West]]** ​ \\  //11 Vereine// ​  ​|**[[Regionalliga Nordwest]]** ​ \\  //7 Vereine// ​  ​|**[[Regionalliga Südwest]]** ​ \\  //6 Vereine// ​ |+^3 |  **[[Regionalliga Berlin-Brandenburg]]** ​ \\  //3-9 Vereine// ​  | **[[Regionalliga SBK Ost]]** ​ \\ 12 Vereine \\ //(5 Sachsen-Anhalt,​ 7 Sachsen)// ​ |  **[[Bayernliga]]** ​ \\  //5 Vereine// ​  | **[[Regionalliga Nord]]** ​ \\  //3 Vereine// ​  ​|**[[Regionalliga West]]** ​ \\  //11 Vereine// ​  ​|**[[Regionalliga Nordwest]]** ​ \\  //7 Vereine// ​  ​|**[[Regionalliga Südwest]]** ​ \\  //6 Vereine// ​ |
  
 \\ \\
ligen_in_deutschland.1396303888.txt.gz · Zuletzt geändert 2014/04/01 15:32 (Externe Bearbeitung)