Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


floorball_deutschland_pokal

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
floorball_deutschland_pokal [2014/03/27 12:03]
dafl [Statistik]
floorball_deutschland_pokal [2014/04/03 23:47] (aktuell)
dafl [Titelträger]
Zeile 11: Zeile 11:
 ==== Titelträger ==== ==== Titelträger ====
  
-^Jahr - Ort ^1. Platz ^2. Platz ^Erg. ^Halbfinalisten ^ ^ +^Jahr - Ort ^1. Platz ^2. Platz ^Erg. ^Halbfinalisten ^  | 
-|2013/​14 ​Wyk auf Föhr |UHC Sparkasse Weißenfels |Red Devils Wernigerode |9:4 |SSF Dragons Bonn (6:5 nV gegen Red Devils) |Red Hocks Kaufering (8:6 gegen Weißenfels) | +|[[floorball_deutschland_pokal_2013_14|2013/14]] \\ Wyk auf Föhr |UHC Sparkasse Weißenfels |Red Devils Wernigerode |9:4 |SSF Dragons Bonn (6:5 nV gegen Red Devils) |Red Hocks Kaufering (8:6 gegen Weißenfels) | 
-|2012/​13 ​Chemnitz |Red Devils Wernigerode |ETV Hamburg |5:4 |SSF Dragons Bonn (7:6 nV gegen Red Devils) |MFBC Leipzig (6:5 nV gegen Hamburg) | +|2012/​13 ​\\ Chemnitz |Red Devils Wernigerode |ETV Hamburg | 5:4 |SSF Dragons Bonn (7:6 nV gegen Red Devils) |MFBC Leipzig (6:5 nV gegen Hamburg) | 
-|2011/​12 ​Hamburg |UHC Weißenfels |Red Devils Wernigerode |10:7 |Unihockey Igels Dresden (6:23 gegen UHC) |TV Eiche Horn (3:4 gegen Wernigerode) | +|2011/​12 ​\\ Hamburg |UHC Weißenfels |Red Devils Wernigerode | 10:7 |Unihockey Igels Dresden (6:23 gegen UHC) |TV Eiche Horn (3:4 gegen Wernigerode) | 
-|2010/​11 ​Ingolstadt |UHC Weißenfels |UHC Döbeln 06 |14:7 |ETV Hamburg (4:5 gegen Weißenfels) |TV Eiche Horn (3:4 gegen Döbeln) | +|2010/​11 ​\\ Ingolstadt |UHC Weißenfels |UHC Döbeln 06 | 14:7 |ETV Hamburg (4:5 gegen Weißenfels) |TV Eiche Horn (3:4 gegen Döbeln) | 
-|2009/​10 ​Leipzig |ETV Hamburg |UHC Weißenfels |5:3 |UC Heidelberg (3:7 gegen Hamburg) |UHC Döbeln 06 (6:8 gegen Weißenfels) | +|2009/​10 ​\\ Leipzig |ETV Hamburg |UHC Weißenfels | 5:3 |UC Heidelberg (3:7 gegen Hamburg) |UHC Döbeln 06 (6:8 gegen Weißenfels) | 
-|2008/​09 ​Leipzig |UHC Weißenfels |SG BA Tempelhof |8:3 |SC DHfK Leipzig (4:9 gegen Weißenfels) |MFBC Löwen Leipzig (5:10 gegen Tempelhof) | +|2008/​09 ​\\ Leipzig |UHC Weißenfels |SG BA Tempelhof | 8:3 |SC DHfK Leipzig (4:9 gegen Weißenfels) | MFBC Löwen Leipzig (5:10 gegen Tempelhof) | 
-|2007/​08 ​Magdeburg |UHC Weißenfels |TV Eiche Horn |12:2 |TSV Neuwittenbek (3:13 gegen Weißenfels) |UC Heidelberg (6:9 gegen Eiche Horn) |+|2007/​08 ​\\ Magdeburg |UHC Weißenfels |TV Eiche Horn | 12:2 |TSV Neuwittenbek (3:13 gegen Weißenfels) |UC Heidelberg (6:9 gegen Eiche Horn) | 
 + 
 +\\
  
 ==== Statistik ==== ==== Statistik ====
floorball_deutschland_pokal.1395918181.txt.gz · Zuletzt geändert 2014/04/01 15:32 (Externe Bearbeitung)