Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


bat_berlin

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bat_berlin [2014/03/27 15:29]
dafl
bat_berlin [2014/04/13 13:46] (aktuell)
dafl
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== BAT Berlin ====== ====== BAT Berlin ======
  
-<WRAP right round box 40%> {{  :​625px-bat.png?​nolink&​300 ​ }} +BAT Berlin ist ein Team in der [[:​1._floorball_bundesliga|1. Floorball Bundesliga]]. Der Verein dem BAT Berlin als Abteilung angehört ist die //​Sportgruppe im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg e.V.//. Der Verein wurde 1996 deutscher Meister und gehört zu den etablierten Kräften in der Bundesliga. 
- +<WRAP right round box 40%> 
-|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Land</​font>  ​|  | +{{  :​625px-bat.png?​nolink&​300 ​ }} 
-|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Ort</​font>  ​|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Berlin</​font>  ​+|Land |  | 
-|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Liga</​font>  ​|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​1. FBL Herren</​font>  ​+|Ort |Berlin | 
-|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Gegründet</​font>  ​|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​1996</​font>  ​+|Liga |1. FBL Herren | 
-|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Geschichte</​font>  ​|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​1. Floorball Club Berlin</​font>  ​+|Gegründet |1996 | 
-|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Erfolge</​font>  ​|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Deutscher Meister 1996</​font>  ​+|Geschichte |1. Floorball Club Berlin | 
-|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Vereinsfarben</​font>  ​|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​schwarz-gelb</​font>  ​+|Erfolge |Deutscher Meister 1996 | 
-|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Hallen</​font>  ​|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Max-Schmeling-Halle</​font>  ​+|Vereinsfarben |schwarz-gelb | 
-|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Fassungsvermögen</​font>  ​|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​ca. 100</​font>  ​+|Hallen |Max-Schmeling-Halle | 
-|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Stammverein</​font>  ​|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​SG BA Tempelhof e. V.</​font>  ​+|Fassungsvermögen |ca. 100 | 
-|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Ausrüster</​font>  ​|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Salming</​font>  ​+|Stammverein |SG BA Tempelhof e. V. | 
-|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Trainer</​font>  ​|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Timo Krohne</​font>  ​+|Ausrüster |Salming | 
-|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Kapitän</​font>  ​|<font 8px/​arial;;#​000000;;#​ffffff>​Helge Heitmann</font>  ​|+|Trainer |Timo Krohne | 
 +|Kapitän |Helge Heitmann ​
 +|Social | [[http://​www.facebook.com/​batberlin|Facebook]] \\ [[http://​twitter.com/​batberlin|Twitter]] ​|
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-BAT Berlin ist ein Team in der [[:​1._floorball_bundesliga|1. Floorball Bundesliga]]. Der Verein dem BAT Berlin als Abteilung angehört ist die //​Sportgruppe im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg e.V.//. Der Verein wurde 1996 deutscher Meister und gehört zu den etablierten Kräften in der Bundesliga. 
 ===== Geschichte ===== ===== Geschichte =====
 +==== Entstehung der Abteilung ====
 +
 +Ende der 80er begannen Studenten an der FU Berlin, statt [[http://​de.wikipedia.org/​wiki/​Streethockey|Streethockey]] Unihockey zu spielen. 1994 wurde der 1. Floorball Club Berlin gegründet und 1996 wegen zu geringe Hallenkapazitäten wieder aufgelöst. Die Sportler wechselten geschlossen zu SGBA Tempelhof-Schöneberg e.V., die entsprechend Hallenzeiten anbieten konnte. 1996 wurde die SGBA Tempelhof-Schöneberg deutscher Meister und gewann auch die Regionalliga Ost auf dem Kleinfeld. ​
 +
  
 ===== Logos ===== ===== Logos =====
- 
 ===== Trikots ===== ===== Trikots =====
- 
 ===== Spieler ===== ===== Spieler =====
- 
 ==== Aktueller Kader ==== ==== Aktueller Kader ====
  
 +^  Kader BAT Berlin 2013/​14 ​ ^
 +|  **Torhüter:​** 1 Tom Nebe, 28 Felix Klein \\ \\ **Verteidiger:​**- Frederik Bonk, 5 Hannes Thun, - Juraj Urban, - Kristaps Vaičis, 4 Fabio Witte, 75 Niels Hauser, 76 Tim Hahmann, 99 Timo Krohne \\ \\ **Angreifer:​** 7 Sander Riis, 16 Jan Hofdahl-Maltesen,​ 20 Lukas Brockmann, 86 Joonas Kuisma, 92 Ismael Hallbäck, 6 Konstantin Gentsch, 8 Alexander Kluge, 10 Jan Kratochvil, 11 Henk Nass, 13 Christian Keil, 17 Helge Heitmann, 22 Johannes Pauser, 24 Marek Brincil \\ \\ **Trainer:​** Timo Krohne ​ |
 ==== Vergangene Mannschaften ==== ==== Vergangene Mannschaften ====
 +
  
 \\ \\
  
 +{{tag>​1.FBL Herren}}
 +~~NOTOC~~
bat_berlin.1395930563.txt.gz · Zuletzt geändert 2014/04/01 15:32 (Externe Bearbeitung)