Dies ist eine alte Version des Dokuments!
2. Floorball Bundesliga 2013/14
Die 2. Floorball-Bundesliga 2013/14 ist die 8. Spielzeit in der zweithöchsten Spielklasse auf dem Großfeld der Herren. Die Liga wird in zwei Staffeln mit gemeinsamen Play-offs ausgetragen.
Nord-West | |||
---|---|---|---|
Logo | Team | Halle | Stadt |
TV Eiche Horn Bremen (A) | - | Bremen | |
SSF Dragons Bonn (V) | - | Bonn | |
Dümptener Füchse | - | Mühlheim an der Ruhr | |
SV Floorball Butzbach 04 | - | Butzbach | |
TSV Neuwittenbek | - | Neuwittenbek | |
Westfälischer Floorball Club | - | Münster | |
SG Mittelnkirchen/Stade | - | Mittelnkirchen | |
Blau Weiß 96 Schenefeld (N) | - | Schenefeld | |
Frankfurt Falcons (N) | - | Frankfurt (Main) |
M=Titelverteidiger, V=Vorrundensieger, N=Aufsteiger
Süd-West | |||
---|---|---|---|
Logo | Team | Halle | Stadt |
USV Saalebiber Halle | - | Halle | |
Floorball Tigers Magdeburg | - | Magdeburg | |
SC DHfK Leipzig | - | Leipzig | |
Black Lions Landsberg | - | Landsberg | |
ESV Ingolstadt | - | Ingolstadt | |
United Lakers Konstanz | - | Konstanz | |
BAT Berlin II (N) | - | Berlin | |
MFBC Leipzig II (N) | - | Leipzig |
M=Titelverteidiger, V=Vorrundensieger, N=Aufsteiger
Die Teams werden nach den Regionen Süd/Ost und Nord/West eingeteilt. Die Einteilung erfolgt nicht jährlich neu sondern die Regionen sind fest definiert und es kann zu unterschiedlichen Größen der Staffeln kommen. In dieser Saison spielen 8 Teams in der Staffel Süd/Ost und 9 Teams in der Staffel Nord/West.
In der Hauptrunde spielt jedes Teams jeweils zweimal (Hin- und Rückspiel) gegen jedes andere in der eigenen Staffel. Die ersten zwei Mannschaften (wenn für den Aufstieg gemeldet) nehmen an den Play-offs teil. Die Teams auf den Plätzen acht und schlechter steigen direkt ab.
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSF Dragons Bonn | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 128 | : | 67 | 61 | 44 |
2 | TV Eiche Horn Bremen | 16 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 92 | : | 61 | 31 | 35 |
3 | SG Mittelnkirchen/Stade | 16 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 94 | : | 88 | 6 | 31 |
4 | Dümptener Füchse | 16 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 81 | : | 68 | 13 | 27 |
5 | BW Schenefeld | 16 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 92 | : | 79 | 13 | 22 |
6 | Floorball Butzbach | 16 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 73 | : | 92 | -19 | 19 |
7 | TSV Neuwittenbek | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 74 | : | 110 | -36 | 15 |
8 | Frankfurt Falcons | 16 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 73 | : | 101 | -28 | 13 |
9 | Westfälischer Floorball Club | 16 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 62 | : | 123 | -61 | 4 |
Die Frankfurt Falcons und der Westfälischer Floorball Club steigen direkt in die Regionalliga ab. Der TSV Neuwittenbek
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC DHfK Leipzig | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 121 | : | 50 | 71 | 38 |
2 | Saalebiber Halle | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 121 | : | 56 | 65 | 35 |
3 | MFBC Löwen Leipzig II | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 86 | : | 54 | 32 | 29 |
4 | Floorball Tigers Magdeburg | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 | : | 71 | -7 | 24 |
5 | PTSV United Lakers Konstanz | 14 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 63 | : | 90 | -27 | 14 |
6 | Black Lions Landsberg | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 | : | 94 | -41 | 12 |
7 | ESV Ingolstadt | 14 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 65 | : | 107 | -42 | 10 |
8 | BAT Berlin II | 14 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 42 | : | 93 | -51 | 6 |
BAT Berlin II steigt direkt in die Regionalliga ab, der ESV Ingolstadt spielt in der Relegation gegen den Zweitplatzierten der Regionalmeisterschaft.