Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


1._floorball_bundesliga_damen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
1._floorball_bundesliga_damen [2014/04/03 15:42]
dafl [Bundesliga]
1._floorball_bundesliga_damen [2014/05/06 18:32] (aktuell)
dafl [Deutsche Meister]
Zeile 18: Zeile 18:
 Den Verlauf der aktuellen Saison findet man unter [[floorball_bundesliga_2013_14_damen]]. Den Verlauf der aktuellen Saison findet man unter [[floorball_bundesliga_2013_14_damen]].
  
-^Logo ^Team ^Halle ^Stadt ​| +^ Logo                                  ^ Team                          ^ Halle                                                                 ​^ Stadt                ^ 
-|{{  :​uhc-weissenfels.jpg?​nolink&​30  ​}} |UHC Sparkasse Weißenfels (M) |Stadthalle Weißenfels |Weißenfels | +| {{ :​uhc-weissenfels.jpg?​30&nolink }}  | UHC Sparkasse Weißenfels (M)  | Stadthalle Weißenfels ​                                                ​| Weißenfels ​          ​
-|{{  :​mfbc.jpg?​nolink&​30  ​}} |MFBC Grimma |Seume Sporthalle Grimma |Grimma / Leipzig | +| {{ :mfbc.jpg?30&nolink }}             ​| MFBC Grimma ​                  ​| Seume Sporthalle Grimma ​                                              ​| Grimma / Leipzig ​    ​
- |SG Chemnitz/​Heidenau |Pestalozzi Gymnasium Heidenau \\ Sporthalle am Schlossteich Chemnitz |Heidenau / Chemnitz | +                                      ​| SG Chemnitz/​Heidenau ​         | Pestalozzi Gymnasium Heidenau \\ Sporthalle am Schlossteich Chemnitz ​ | Heidenau / Chemnitz ​ 
-|{{  :​sglogo2_red_web.png?​nolink&​30  ​}} |SG Berlin |Max-Schmeling-Halle ​|Berlin |+| {{ :​sglogo2_red_web.png?​30&nolink }}  | SG Berlin ​                    ​Quartiersporthalle Campus Rütli ​                                      | Berlin ​              ​| 
  
 ==== Regionalligen mit Qualifikation zur deutschen Meisterschaft ==== ==== Regionalligen mit Qualifikation zur deutschen Meisterschaft ====
Zeile 37: Zeile 38:
  
 |Jahr |Meister |Vizemeister | |Jahr |Meister |Vizemeister |
-|  ​2013 |  UHC Weißenfels |  MFBC Wikinger Grimma | +|  ​2014 | UHC Weißenfels ​|  ​MFBC Wikinger Grimma | 
-|  2012 |  UHC Weißenfels |  MFBC Wikinger Grimma | +|  2013 | UHC Weißenfels |  MFBC Wikinger Grimma | 
-|  2011 |  UHC Weißenfels |  MFBC Wikinger Grimma | +|  2012 | UHC Weißenfels |  MFBC Wikinger Grimma | 
-|  2010 |  MFBC Wikinger Grimma |  SG Weißenfels/​Chemnitz | +|  2011 | UHC Weißenfels |  MFBC Wikinger Grimma | 
-|  2009 |  SG Weißenfels/​Chemnitz |  SG Halle/​Grimma | +|  2010 | MFBC Wikinger Grimma |  SG Weißenfels/​Chemnitz | 
-|  2008 |  SG Halle/​Grimma |  SG Weißenfels/​Chemnitz | +|  2009 | SG Weißenfels/​Chemnitz |  SG Halle/​Grimma | 
-|  2007 |  TSV Halle-Süd |  SSC Löwen Ladies Leipzig | +|  2008 | SG Halle/​Grimma |  SG Weißenfels/​Chemnitz | 
-|  2006 |  SSC Löwen Ladies Leipzig |  TSV Halle-Süd | +|  2007 | TSV Halle-Süd |  SSC Löwen Ladies Leipzig | 
-|  2005 |  TSV Halle-Süd |  SSC Löwen Ladies Leipzig | +|  2006 | SSC Löwen Ladies Leipzig |  TSV Halle-Süd | 
-|  2004 |  TSV Halle-Süd |  SSC Löwen Ladies Leipzig | +|  2005 | TSV Halle-Süd |  SSC Löwen Ladies Leipzig | 
-|  2003 |  TSV Halle-Süd |  SSC Löwen Ladies Leipzig | +|  2004 | TSV Halle-Süd |  SSC Löwen Ladies Leipzig | 
-|  2002 |  TSV Halle-Süd |  SSC Löwen Ladies Leipzig | +|  2003 | TSV Halle-Süd |  SSC Löwen Ladies Leipzig | 
-|  2001 |  TSV Halle-Süd |  SSC Löwen Ladies Leipzig | +|  2002 | TSV Halle-Süd |  SSC Löwen Ladies Leipzig | 
-|  2000 |  TSV SAHGA-Team Halle |  SG Braunschweig-Grasleben | +|  2001 | TSV Halle-Süd |  SSC Löwen Ladies Leipzig | 
-|  1999 |  TSV SAHGA-Team Halle |  SG Braunschweig-Grasleben | +|  2000 | TSV SAHGA-Team Halle |  SG Braunschweig-Grasleben | 
-|  1998 |  UC Oker Joker Braunschweig |  Bremer Unihockey Bund | +|  1999 | TSV SAHGA-Team Halle |  SG Braunschweig-Grasleben | 
-|  1997 |  Isarrecken München |  UC Oker Joker Braunschweig |+|  1998 | UC Oker Joker Braunschweig |  Bremer Unihockey Bund | 
 +|  1997 | Isarrecken München |  UC Oker Joker Braunschweig |
  
 \\ \\
  
 {{tag>​Liga Damen Deutschland}} {{tag>​Liga Damen Deutschland}}
1._floorball_bundesliga_damen.1396532555.txt.gz · Zuletzt geändert 2014/04/03 15:42 von dafl